Multisplit klimatizácia predstavuje efektívne riešenie na chladenie a vykurovanie viacerých miestností pomocou jednej vonkajšej jednotky. K nej je možné pripojiť niekoľko vnútorných jednotiek, pričom každú možno ovládať samostatne. Vďaka úspore miesta, energetickej efektívnosti a flexibilite je multisplit systém ideálnou voľbou pre rodinné domy, byty, kancelárie aj menšie komerčné priestory.
| Typ zariadenia Vnútorná jednotka |
Výkon chlad./kúr. |
Rozmery (ŠxVxH) | Hlučnosť | Váha |
|---|---|---|---|---|
| ACP-09CH25AERI+/I WHITE | 2,6 / 2,9kW | 802 x 297 x 189 mm | 20/37 dB(A) | 8,6 kg |
| ACP-09CH25AERI+/I GOLD | 2,6 / 2,9kW | 802 x 297 x 189 mm | 20/37 dB(A) | 8,6 kg |
| ACP-09CH25AERI+/I SILVER | 2,6 / 2,9kW | 802 x 297 x 189 mm | 20/37 dB(A) | 8,6 kg |
| ACP-12CH35AERI+/I WHITE | 3,5 / 3,8kW | 802 x 297 x 189 mm | 21/40 dB(A) | 8,6 kg |
| ACP-12CH35AERI+/I GOLD | 3,5 / 3,8kW | 802 x 297 x 189 mm | 21/40 dB(A) | 8,6 kg |
| ACP-12CH35AERI+/I SILVER | 3,5 / 3,8kW | 802 x 297 x 189 mm | 21/40 dB(A) | 8,6 kg |
| ACP-12CH35AERI+/I MIRROR | 3,5 / 3,8kW | 802 x 297 x 189 mm | 21/40 dB(A) | 8,6 kg |
| ACP-12CH35AERI+/I RED | 3,5 / 3,8kW | 802 x 297 x 189 mm | 21/40 dB(A) | 8,6 kg |
| ACP-18CH50AERI+/I WHITE | 5,2 / 5,5kW | 965 x 319 x 215 mm | 23/43 dB(A) | 10,9 kg |
| ACP-18CH50AERI+/I MIRROR | 5,2 / 5,5kW | 965 x 319 x 215 mm | 23/43 dB(A) | 10,9 kg |
| Typ zariadenia Vnútorná jednotka |
Výkon chlad./kúr. |
Rozmery (ŠxVxH) | Hlučnosť | Váha |
|---|---|---|---|---|
| ACP-09CH25AEHI+/I WHITE | 2,6 / 2,9kW | 920 x 321 x 211 mm | 21/40 dB(A) | 11,3 kg |
| ACP-09CH25AEHI+/I GOLD | 2,6 / 2,9kW | 920 x 321 x 211 mm | 21/40 dB(A) | 11,3 kg |
| ACP-09CH25AEHI+/I SILVER | 2,6 / 2,9kW | 920 x 321 x 211 mm | 21/40 dB(A) | 11,3 kg |
| ACP-09CH25AEHI+/I MIRROR | 2,6 / 2,9kW | 920 x 321 x 211 mm | 21/40 dB(A) | 11,3 kg |
| ACP-12CH35AEHI+/I WHITE | 3,5 / 3,8kW | 920 x 321 x 211 mm | 19/40 dB(A) | 11,3 kg |
| ACP-12CH35AEHI+/I GOLD | 3,5 / 3,8kW | 920 x 321 x 211 mm | 19/40 dB(A) | 11,3 kg |
| ACP-12CH35AEHI+/I SILVER | 3,5 / 3,8kW | 920 x 321 x 211 mm | 19/40 dB(A) | 11,3 kg |
| ACP-12CH35AEHI+/I MIRROR | 3,5 / 3,8kW | 920 x 321 x 211 mm | 19/40 dB(A) | 11,3 kg |
| ACP-18CH50AEHI+/I WHITE | 5,2 / 5,5kW | 920 x 321 x 211 mm | 19/41 dB(A) | 11,3 kg |
| ACP-18CH50AEHI+/I GOLD | 5,2 / 5,5kW | 920 x 321 x 211 mm | 19/41 dB(A) | 11,3 kg |
| ACP-18CH50AEHI+/I SILVER | 5,2 / 5,5kW | 920 x 321 x 211 mm | 19/41 dB(A) | 11,3 kg |
| ACP-18CH50AEHI+/I MIRROR | 5,2 / 5,5kW | 920 x 321 x 211 mm | 19/41 dB(A) | 11,3 kg |
| Typ zariadenia Vnútorná jednotka |
Výkon chlad./kúr. |
Rozmery (ŠxVxH) | Hlučnosť | Váha |
|---|---|---|---|---|
| ACP-07CH21AENI/I | 2,0 / 2,3kW | 726 x 291 x 210 mm | 21/37 dB(A) | 7,0 kg |
| Typ zariadenia Vnútorná jednotka |
Výkon chlad./kúr. |
Rozmery (ŠxVxH) | Hlučnosť | Váha |
|---|---|---|---|---|
| ACP-09CH25AERI/I PRO | 2,6 / 2,9kW | 723 x 286 x 199 mm | 19/39 dB(A) | 7,5 kg |
| ACP-12CH35AERI/I PRO | 3,5 / 3,8kW | 813 x 289 x 201 mm | 20/39 dB(A) | 8,0 kg |
| ACP-18CH50AERI/I PRO | 5,0 / 5,4kW | 975 x 308 x 218 mm | 21/43 dB(A) | 10,2 kg |
| Typ zariadenia Vnútorná jednotka |
Výkon chlad./kúr. |
Rozmery (ŠxHxV) | Hlučnosť | Váha |
|---|---|---|---|---|
| ACP-09CC25AERI/I3s | 2,6 / 2,9kW | 570 x 570 x 260 mm | 29/38 dB(A) | 14,5 kg |
| ACP-12CC35AERI/I3s | 3,5 / 3,8kW | 570 x 570 x 245 mm | 32/42 dB(A) | 16,1 kg |
| ACP-18CC50AERI/I3s | 5,2 / 6,5kW | 570 x 570 x 245 mm | 32/44 dB(A) | 16,2 kg |
| Typ zariadenia Vnútorná jednotka |
Výkon chlad./kúr. |
Rozmery (ŠxHxV) | Hlučnosť | Váha |
|---|---|---|---|---|
| ACP-09CT25AERI/I3 | 2,6 / 2,9kW | 794 x 206 x 621 mm | 27/37 dB(A) | 14,9 kg |
| ACP-12CT35AERI/I3 | 3,5 / 3,8kW | 793 x 200 x 621 mm | 27/37 dB(A) | 14,9 kg |
| ACP-18CT50AERI/I3 | 4,9 / 4,9kW | 793 x 200 x 621 mm | 32/41 dB(A) | 14,9 kg |
| Typ zariadenia Vnútorná jednotka |
Výkon chlad./kúr. |
Rozmery (ŠxHxV) | Hlučnosť | Váha |
|---|---|---|---|---|
| ACP-12DT35AERI/I3s | 3,5 / 3,8kW | 700 x 506 x 200 mm | 31/35 dB(A) | 16,6 kg |
| ACP-18DT50AERI/I3s | 5,2 / 5,5kW | 700 x 750 x 245 mm | 31/37 dB(A) | 24,4 kg |
| Typ zariadenia Vnútorná / vonkajšia jednotka |
Výkon chlad./kúr. |
Rozmery (ŠxHxV) | Hlučnosť | Váha |
|---|---|---|---|---|
| ACP-18CF50AERI/I3 | 5,2 / 5,5kW | 1068 x 235 x 675 mm | 24/44 dB(A) | 28,0 kg |